近日,工信部發(fā)布通知,公開對《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)征求意見。此次征求意見稿是對《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2014年版)》的修訂后發(fā)布,與2014年版相比,各項技術(shù)裝備總數(shù)量由107項增至140項,具體各項技術(shù)裝備目錄數(shù)量變化如表1。
表1《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)與2014年版對比表
領(lǐng)域 | 技術(shù)裝備數(shù)量(2017版) | 技術(shù)裝備數(shù)量(2014版) |
總數(shù)量 | 140 | 107 |
開發(fā)類 | 大氣污染防治 | 3 | 4 |
水污染防治 | 3 | 4 |
土壤污染修復(fù) | 2 |
|
固體廢物處理 |
| 4 |
環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表 | 3 | 2 |
資源綜合利用 | 10 | 2 |
噪聲與振動控制 |
| 1 |
環(huán)境污染防治專用材料與藥劑 | 4 | 4 |
環(huán)境污染應(yīng)急處理 |
| 1 |
應(yīng)用類 | 大氣污染防治 | 10 | 9 |
水污染防治 | 7 | 10 |
土壤污染修復(fù) | 1 |
|
固體廢物處理 | 2 | 2 |
環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表 | 4 | 3 |
資源綜合利用 | 15 | 6 |
環(huán)境污染應(yīng)急處理 | 1 |
|
環(huán)境污染防治專用材料與藥劑 | 2 | 1 |
推廣類 | 大氣污染防治 | 20 | 14 |
水污染防治 | 13 | 11 |
土壤污染修復(fù) | 2 |
|
固體廢物處理 | 3 | 10 |
環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表 | 8 | 5 |
資源綜合利用 | 15 | 8 |
環(huán)境污染防治專用材料與藥劑 | 8 | 4 |
環(huán)境污染應(yīng)急處理 | 1 | 2 |
噪聲與振動控制 | 3 |
|
此外,從發(fā)布的環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表技術(shù)裝備目錄看出,開發(fā)類技術(shù)裝備有兩項涉及揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs),應(yīng)用類技術(shù)將便攜式飛行時間質(zhì)譜儀、重金屬檢測儀、汞檢測儀納入其中,推廣類項目則包含了惡臭氣體在線監(jiān)測儀器以及液相色譜原子熒光聯(lián)用儀。與2014年版相比,儀器技術(shù)側(cè)重點(diǎn)略有不同。具體技術(shù)名稱如下表2和表3。
表2《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表技術(shù)裝備目錄
開發(fā)類 | 應(yīng)用類 | 推廣類 |
防爆型在線揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)實時監(jiān)測系統(tǒng) | 便攜式飛行時間質(zhì)譜儀 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng) |
基于無人機(jī)的多參數(shù)氣體檢測裝置 | 地下水采樣與檢測一體化移動式實驗室 | 空氣質(zhì)量傳感網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測儀 |
基于芯片級傳感器矩陣技術(shù)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)泄漏智能監(jiān)測系統(tǒng) | 重金屬檢測儀 | 氨氣在線測量系統(tǒng) |
| 汞檢測儀 | 惡臭氣體在線監(jiān)測儀器 |
|
| 餐飲業(yè)油煙在線監(jiān)管裝備 |
|
| 移動式車用油品環(huán)保指標(biāo)實時監(jiān)測車 |
|
| 液相色譜原子熒光聯(lián)用儀 |
|
| 水上溢油應(yīng)急監(jiān)控報警裝置 |
表3《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2014年版)》環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表技術(shù)裝備目錄
開發(fā)類 | 應(yīng)用類 | 推廣類 |
PM2.5 便攜式監(jiān)測儀 | PM2.5 中陰陽離子及重金屬在線三通道分析儀 | 機(jī)動車尾氣云檢測系統(tǒng) |
智能除塵清灰控制儀 | 水質(zhì)揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)在線自動分析儀 | 大氣顆粒物在線監(jiān)測儀器 |
| 基于離子色譜法的水質(zhì)在線自動分析儀 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng) |
|
| 水質(zhì)重金屬在線監(jiān)測儀 |
|
| 遠(yuǎn)傳先導(dǎo)控制儀 ? |